Properties › Poland › Warsaw
Poland · Warsaw
Rytm Mokotowa – new apartments 29–89 m², Mokotów
ul. Antoniewska, Mokotów, Warszawa
Size28,74 m²
TypeInvestments
StatusFor sale
About the property
Rytm Mokotowa is a new development on Antoniewska Street in Mokotów, Warsaw.
- 104 units available
- Apartments from 29 to 89 m²
- 1–4 rooms
- Developer prices from PLN 502,950 to PLN 1,365,056
- Completion: Q4 2027
Prices and availability are updated regularly. Your OnDom advisor will send you floor plans and the current price list, compare units side by side and guide you from reservation to the handover of keys. You pay the developer price – there is no commission for the buyer.
Details
- Listing ID
- OD-21181
- Location
- Warsaw, Poland
- Type
- Investments, Apartments
- Size
- 28,74 m²
- Status
- For sale
- Price
- PLN 502,950
Available units (104)
| Unit | m² | Rooms | Floor | Completion | Developer price |
|---|---|---|---|---|---|
| RM/2B/K/3/2 | 28.74 | 1 | 3 | Q4 2027 | PLN 502,950 |
| RM/2B/K/4/2 | 28.74 | 1 | 4 | Q4 2027 | PLN 514,446 |
| RM/2A/G/2/4 | 31.69 | 1 | 2 | Ready | PLN 516,547 |
| RM/1B/L/1/7 | 32.64 | 1 | 1 | Ready | PLN 525,145 |
| RM/1B/L/2/7 | 32.51 | 1 | 2 | Ready | PLN 526,077 |
| RM/1B/M/1/1 | 32.76 | 1 | 1 | Ready | PLN 527,076 |
| RM/1B/M/3/1 | 32.55 | 1 | 3 | Ready | PLN 529,751 |
| RM/1B/M/2/1 | 32.82 | 1 | 2 | Ready | PLN 531,093 |
| RM/1B/J/2/1 | 33 | 1 | 2 | Ready | PLN 534,006 |
| RM/1B/J/3/1 | 33.06 | 1 | 3 | Ready | PLN 538,052 |
| RM/2B/I/0/5 | 31.4 | 1 | Ground | Q4 2027 | PLN 540,080 |
| RM/2B/I/1/5 | 31.66 | 1 | 1 | Q4 2027 | PLN 547,718 |
| RM/2B/H/2/5 | 31.66 | 1 | 2 | Q4 2027 | PLN 550,884 |
| RM/2B/I/2/5 | 31.66 | 1 | 2 | Q4 2027 | PLN 550,884 |
| RM/2B/H/3/5 | 31.66 | 1 | 3 | Q4 2027 | PLN 554,050 |
| RM/2B/I/3/5 | 31.66 | 1 | 3 | Q4 2027 | PLN 554,050 |
| RM/2B/I/4/5 | 31.66 | 1 | 4 | Q4 2027 | PLN 566,714 |
| RM/2B/H/1/3 | 35.72 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 614,384 |
| RM/2B/H/4/3 | 35.72 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 635,816 |
| RM/2B/I/0/7 | 38.67 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 638,055 |
| RM/2B/H/0/6 | 38.68 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 638,220 |
| RM/2B/I/0/4 | 38.68 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 638,220 |
| RM/2B/I/0/6 | 38.68 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 638,220 |
| RM/2B/N/2/2 | 38.3 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 639,610 |
| RM/2B/H/1/4 | 39.05 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 648,230 |
| RM/2B/H/1/6 | 39.05 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 648,230 |
| RM/2B/I/1/6 | 39.05 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 648,230 |
| RM/2B/I/1/7 | 39.05 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 648,230 |
| RM/2B/H/2/4 | 39.05 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 652,135 |
| RM/2B/I/2/6 | 39.05 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 652,135 |
| RM/2B/L/1/2 | 39.52 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 656,032 |
| RM/2B/I/3/4 | 39.05 | 2 | 3 | Q4 2027 | PLN 656,040 |
| RM/2B/I/3/7 | 39.05 | 2 | 3 | Q4 2027 | PLN 656,040 |
| RM/2B/M/1/2 | 39.53 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 656,198 |
| RM/2B/N/4/2 | 38.3 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 658,760 |
| RM/2B/M/2/2 | 39.53 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 660,151 |
| RM/2B/J/1/3 | 40.49 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 664,036 |
| RM/2B/M/3/2 | 39.53 | 2 | 3 | Q4 2027 | PLN 664,104 |
| RM/2B/J/2/3 | 40.49 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 668,085 |
| RM/2B/K/3/1 | 39.82 | 2 | 3 | Q4 2027 | PLN 668,976 |
| RM/2A/B/0/1 | 40.01 | 2 | Ground | Ready | PLN 670,171 |
| RM/2B/H/4/6 | 39.05 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 671,660 |
| RM/2B/H/4/7 | 39.05 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 671,660 |
| RM/2B/L/1/4 | 41.17 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 675,188 |
| RM/2B/N/2/3 | 41.02 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 676,830 |
| RM/2B/L/2/4 | 41.17 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 679,305 |
| RM/2B/L/4/2 | 39.52 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 679,744 |
| RM/2B/M/4/2 | 39.53 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 679,916 |
| RM/2B/J/0/2 | 42.91 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 699,433 |
| RM/2B/L/4/4 | 41.17 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 699,890 |
| RM/2B/H/0/2 | 42.62 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 703,230 |
| RM/2B/H/1/2 | 43.16 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 707,824 |
| RM/2B/I/1/2 | 43.16 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 707,824 |
| RM/2B/H/2/2 | 43.16 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 712,140 |
| RM/2B/N/1/5 | 43.59 | 2 | 1 | Q4 2027 | PLN 714,876 |
| RM/2B/N/2/5 | 43.59 | 2 | 2 | Q4 2027 | PLN 719,235 |
| RM/2B/H/4/2 | 43.16 | 2 | 4 | Q4 2027 | PLN 733,720 |
| RM/2B/N/0/3 | 45.06 | 2 | Ground | Q4 2027 | PLN 766,020 |
| RM/2B/L/1/5 | 54.61 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 846,455 |
| RM/2B/L/2/5 | 54.61 | 3 | 2 | Q4 2027 | PLN 851,916 |
| RM/2A/E/1/5 | 60.14 | 3 | 1 | Ready | PLN 853,988 |
| RM/2B/N/1/4 | 55.28 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 856,840 |
| RM/2B/L/2/1 | 55.14 | 3 | 2 | Q4 2027 | PLN 860,184 |
| RM/1B/I/1/1 | 61.61 | 3 | 1 | Ready | PLN 876,649 |
| RM/2B/L/4/5 | 54.61 | 3 | 4 | Q4 2027 | PLN 879,221 |
| RM/2B/N/1/1 | 58.36 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 887,072 |
| RM/2B/N/2/1 | 58.36 | 3 | 2 | Q4 2027 | PLN 892,908 |
| RM/1B/K/0/3 | 65.15 | 3 | Ground | Ready | PLN 902,784 |
| RM/1B/H/1/4 | 64.34 | 3 | 1 | Ready | PLN 903,527 |
| RM/1B/G/1/4 | 64.37 | 3 | 1 | Ready | PLN 903,948 |
| RM/1B/M/1/8 | 63.64 | 3 | 1 | Ready | PLN 905,534 |
| RM/1B/F/1/1 | 64.5 | 3 | 1 | Ready | PLN 905,774 |
| RM/1B/F/1/4 | 64.5 | 3 | 1 | Ready | PLN 905,774 |
| RM/1B/G/1/1 | 64.5 | 3 | 1 | Ready | PLN 905,774 |
| RM/1B/G/2/1 | 64.5 | 3 | 2 | Ready | PLN 911,772 |
| RM/2B/K/1/1 | 61.74 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 938,448 |
| RM/2B/I/1/1 | 62.78 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 954,256 |
| RM/2B/H/1/1 | 62.9 | 3 | 1 | Q4 2027 | PLN 956,080 |
| RM/2A/F/4/1 | 63.05 | 3 | 4 | Ready | PLN 958,360 |
| RM/2B/H/2/1 | 62.78 | 3 | 2 | Q4 2027 | PLN 960,534 |
| RM/2B/M/2/4 | 66.48 | 4 | 2 | Q4 2027 | PLN 990,552 |
| RM/2B/H/0/1 | 62.78 | 3 | Ground | Q4 2027 | PLN 1,004,480 |
| RM/2B/I/0/1 | 62.78 | 3 | Ground | Q4 2027 | PLN 1,004,480 |
| RM/2B/L/0/1 | 74.62 | 4 | Ground | Q4 2027 | PLN 1,134,224 |
| RM/2A/F/1/2 | 87.2 | 4 | 1 | Ready | PLN 1,151,040 |
| RM/2A/G/1/2 | 87.2 | 4 | 1 | Ready | PLN 1,151,040 |
| RM/2A/G/2/2 | 87.2 | 4 | 2 | Ready | PLN 1,168,480 |
| RM/2A/F/2/2 | 87.29 | 4 | 2 | Ready | PLN 1,169,686 |
| RM/2A/F/3/2 | 87.06 | 4 | 3 | Ready | PLN 1,184,016 |
| RM/2A/G/3/2 | 87.3 | 4 | 3 | Ready | PLN 1,187,280 |
| RM/2B/M/2/1 | 87.12 | 4 | 2 | Q4 2027 | PLN 1,298,088 |
| RM/2A/F/3/7 | 88.44 | 4 | 3 | Ready | PLN 1,300,068 |
| RM/2B/M/3/1 | 87.12 | 4 | 3 | Q4 2027 | PLN 1,306,800 |
| RM/2B/H/1/8 | 88.41 | 4 | 1 | Q4 2027 | PLN 1,308,468 |
| RM/2B/I/1/8 | 88.64 | 4 | 1 | Q4 2027 | PLN 1,311,872 |
| RM/2B/H/2/8 | 88.41 | 4 | 2 | Q4 2027 | PLN 1,317,309 |
| RM/2B/K/3/3 | 87.99 | 4 | 3 | Q4 2027 | PLN 1,319,850 |
| RM/2B/I/2/8 | 88.64 | 4 | 2 | Q4 2027 | PLN 1,320,736 |
| RM/2B/H/3/8 | 88.41 | 4 | 3 | Q4 2027 | PLN 1,326,150 |
| RM/2B/I/3/8 | 88.64 | 4 | 3 | Q4 2027 | PLN 1,329,600 |
| RM/2B/H/0/8 | 87.44 | 4 | Ground | Q4 2027 | PLN 1,337,832 |
| RM/2B/M/4/1 | 87.12 | 4 | 4 | Q4 2027 | PLN 1,341,648 |
| RM/2B/K/4/3 | 87.99 | 4 | 4 | Q4 2027 | PLN 1,355,046 |
| RM/2B/I/4/8 | 88.64 | 4 | 4 | Q4 2027 | PLN 1,365,056 |
Prices and availability are updated regularly. Ask us for the current price list and floor plans.
Location

Rytm Mokotowa – new apartments 29–89…Exact address on request
Similar properties