Properties › Poland › Warsaw
Poland · Warsaw
Osiedle Salvia – new apartments 34–74 m², Białołęka
ul. Mańkowska, Białołęka, Warszawa
Size33,87 m²
TypeInvestments
StatusFor sale
About the property
Osiedle Salvia is a new development on Mańkowska Street in Białołęka, Warsaw.
- 134 units available
- Apartments from 34 to 74 m²
- 1–4 rooms
- Developer prices from PLN 449,317 to PLN 860,387
- Completion: Q3 2027
Prices and availability are updated regularly. Your OnDom advisor will send you floor plans and the current price list, compare units side by side and guide you from reservation to the handover of keys. You pay the developer price – there is no commission for the buyer.
Details
- Listing ID
- OD-21239
- Location
- Warsaw, Poland
- Type
- Investments, Apartments
- Size
- 33,87 m²
- Status
- For sale
- Price
- PLN 449,317
Available units (134)
| Unit | m² | Rooms | Floor | Completion | Developer price |
|---|---|---|---|---|---|
| C.70 | 36.07 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 449,317 |
| C.13 | 36.29 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 449,386 |
| C.45 | 33.87 | 1 | Ground | Q3 2027 | PLN 459,616 |
| A.35 | 35.08 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 477,088 |
| A.66 | 39.15 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 479,760 |
| C.46 | 36.13 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 486,671 |
| A.11 | 36.28 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 488,329 |
| A.63 | 35.94 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 488,784 |
| A.24 | 36.16 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 489,968 |
| A.61 | 36.21 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 490,283 |
| B.26 | 36.19 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 490,374 |
| C.25 | 36.19 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 490,374 |
| B.07 | 36.07 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 491,634 |
| A.46 | 36.16 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 492,499 |
| A.74 | 36.07 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 494,880 |
| A.60 | 42.18 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 499,040 |
| B.34 | 37.45 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 499,208 |
| C.42 | 36.21 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 499,698 |
| A.42 | 36.25 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 500,250 |
| A.04 | 40.92 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 502,498 |
| A.62 | 37.99 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 504,507 |
| A.36 | 38 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 504,640 |
| A.23 | 38.29 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 504,662 |
| A.01 | 41.8 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 505,696 |
| B.25 | 38.39 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 505,980 |
| B.08 | 37.72 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 506,202 |
| B.38 | 38.24 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 507,827 |
| A.55 | 43.04 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 508,027 |
| C.41 | 38.09 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 510,406 |
| B.32 | 42.99 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 511,787 |
| C.12 | 38.29 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 512,320 |
| A.10 | 38.4 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 513,792 |
| A.41 | 38.4 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 513,792 |
| C.47 | 39.12 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 514,428 |
| A.16 | 41.11 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 515,519 |
| A.47 | 38.99 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 516,618 |
| B.12 | 38.65 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 517,137 |
| B.06 | 39.16 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 525,136 |
| A.45 | 39.4 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 528,748 |
| C.37 | 41.58 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 529,313 |
| C.06 | 39.11 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 530,332 |
| C.18 | 41.42 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 532,247 |
| B.15 | 41.44 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 532,504 |
| A.59 | 41.45 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 532,632 |
| C.57 | 41.46 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 532,761 |
| B.28 | 41.31 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 534,964 |
| C.68 | 41.31 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 534,964 |
| A.72 | 41.32 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 535,094 |
| A.40 | 41.25 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 542,025 |
| B.01 | 41.25 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 542,025 |
| C.04 | 41.25 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 542,025 |
| A.12 | 42.15 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 542,049 |
| B.14 | 42.18 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 542,857 |
| C.14 | 42.18 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 542,857 |
| A.25 | 42 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 544,740 |
| C.26 | 42.03 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 545,129 |
| C.69 | 42.01 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 545,290 |
| B.27 | 42.05 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 545,388 |
| C.01 | 41.48 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 545,462 |
| C.58 | 42.2 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 546,068 |
| A.37 | 41.77 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 549,276 |
| B.19 | 43.13 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 553,358 |
| C.19 | 43.13 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 553,358 |
| A.13 | 43.17 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 554,734 |
| B.18 | 43.17 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 555,166 |
| C.15 | 43.17 | 2 | 1 | Q3 2027 | PLN 555,166 |
| A.68 | 42.95 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 555,344 |
| C.31 | 42.97 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 555,602 |
| A.69 | 43.04 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 557,368 |
| B.31 | 43.07 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 557,756 |
| C.27 | 43.08 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 557,886 |
| A.26 | 43.09 | 2 | 2 | Q3 2027 | PLN 558,016 |
| A.07 | 54.14 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 567,820 |
| C.53 | 51.35 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 577,770 |
| A.05 | 45.6 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 583,680 |
| A.48 | 45.71 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 584,174 |
| B.05 | 45.76 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 584,813 |
| C.05 | 45.76 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 584,813 |
| C.48 | 45.74 | 2 | Ground | Q3 2027 | PLN 586,844 |
| A.54 | 51.19 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 620,423 |
| B.20 | 51.32 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 622,512 |
| A.67 | 51.21 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 628,859 |
| A.51 | 53.12 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 629,472 |
| B.33 | 51.34 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 629,942 |
| C.64 | 51.34 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 633,022 |
| A.64 | 53.04 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 633,828 |
| A.33 | 53.84 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 640,696 |
| C.10 | 53.13 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 646,061 |
| C.43 | 53.13 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 646,061 |
| B.35 | 53.88 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 647,099 |
| A.52 | 55.15 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 647,461 |
| B.09 | 54.11 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 652,567 |
| C.49 | 56.28 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 658,476 |
| C.36 | 55.12 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 659,786 |
| A.44 | 55.31 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 660,954 |
| C.44 | 56.91 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 665,278 |
| C.60 | 56.24 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 670,381 |
| C.51 | 56.64 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 670,618 |
| C.62 | 56.5 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 674,610 |
| C.22 | 57.03 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 675,806 |
| C.02 | 60.31 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 679,694 |
| A.15 | 60.32 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 679,806 |
| B.02 | 60.33 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 679,919 |
| B.03 | 60.33 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 679,919 |
| C.03 | 60.35 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 680,144 |
| C.34 | 56.92 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 680,194 |
| A.38 | 60.3 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 686,214 |
| A.39 | 60.34 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 686,669 |
| A.28 | 60.24 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 691,555 |
| A.14 | 60.31 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 692,359 |
| C.09 | 57.23 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 692,483 |
| C.38 | 60.34 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 692,703 |
| C.16 | 60.25 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 694,682 |
| B.16 | 60.26 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 694,798 |
| B.17 | 60.26 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 694,798 |
| A.57 | 60.27 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 694,913 |
| C.17 | 60.28 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 695,028 |
| A.58 | 60.31 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 695,374 |
| C.56 | 60.26 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 697,811 |
| A.70 | 60.22 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,370 |
| B.30 | 60.22 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,370 |
| C.67 | 60.22 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,370 |
| C.29 | 60.23 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,486 |
| A.71 | 60.25 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,720 |
| A.27 | 60.26 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 703,837 |
| B.23 | 61.89 | 3 | 1 | Q3 2027 | PLN 716,686 |
| C.39 | 60.36 | 3 | Ground | Q3 2027 | PLN 717,077 |
| B.36 | 61.71 | 3 | 2 | Q3 2027 | PLN 720,773 |
| C.54 | 71.05 | 4 | 1 | Q3 2027 | PLN 827,732 |
| C.65 | 71.05 | 4 | 2 | Q3 2027 | PLN 834,838 |
| C.50 | 73.81 | 4 | 1 | Q3 2027 | PLN 851,029 |
| C.23 | 74.07 | 4 | 1 | Q3 2027 | PLN 854,027 |
| C.35 | 73.98 | 4 | 2 | Q3 2027 | PLN 860,387 |
| C.61 | 73.98 | 4 | 2 | Q3 2027 | PLN 860,387 |
Prices and availability are updated regularly. Ask us for the current price list and floor plans.
Location

Osiedle Salvia – new apartments 34–74…Exact address on request
Similar properties