Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
Osiedle Salvia | Mieszkania 34–74 m² | Białołęka
ul. Mańkowska, Białołęka, Warszawa
O nieruchomości
Kameralne osiedle na Białołęce, przy ul. Mańkowskiej – 182 mieszkania w nowoczesnym designie. Odbiór w III kwartale 2027 roku.
Mieszkania
W ofercie są mieszkania od 34 do 74 m², od 1 do 4 pokoi, z balkonami lub ogródkami. Teren ogrodzony, kontrola dostępu i garaż podziemny.
Okolica
Spokojna okolica i zielone tereny, w pobliżu przystanki autobusowe.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Osiedle Salvia z innymi inwestycjami na Białołęce, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21239
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 33,87 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 449 317 zł
Dostępne lokale (134)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| C.70 | 36,07 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 449 317 zł |
| C.13 | 36,29 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 449 386 zł |
| C.45 | 33,87 | 1 | Parter | III kw. 2027 | 459 616 zł |
| A.35 | 35,08 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 477 088 zł |
| A.66 | 39,15 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 479 760 zł |
| C.46 | 36,13 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 486 671 zł |
| A.11 | 36,28 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 488 329 zł |
| A.63 | 35,94 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 488 784 zł |
| A.24 | 36,16 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 489 968 zł |
| A.61 | 36,21 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 490 283 zł |
| B.26 | 36,19 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 490 374 zł |
| C.25 | 36,19 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 490 374 zł |
| B.07 | 36,07 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 491 634 zł |
| A.46 | 36,16 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 492 499 zł |
| A.74 | 36,07 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 494 880 zł |
| A.60 | 42,18 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 499 040 zł |
| B.34 | 37,45 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 499 208 zł |
| C.42 | 36,21 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 499 698 zł |
| A.42 | 36,25 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 500 250 zł |
| A.04 | 40,92 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 502 498 zł |
| A.62 | 37,99 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 504 507 zł |
| A.36 | 38 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 504 640 zł |
| A.23 | 38,29 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 504 662 zł |
| A.01 | 41,8 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 505 696 zł |
| B.25 | 38,39 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 505 980 zł |
| B.08 | 37,72 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 506 202 zł |
| B.38 | 38,24 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 507 827 zł |
| A.55 | 43,04 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 508 027 zł |
| C.41 | 38,09 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 510 406 zł |
| B.32 | 42,99 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 511 787 zł |
| C.12 | 38,29 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 512 320 zł |
| A.10 | 38,4 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 513 792 zł |
| A.41 | 38,4 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 513 792 zł |
| C.47 | 39,12 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 514 428 zł |
| A.16 | 41,11 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 515 519 zł |
| A.47 | 38,99 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 516 618 zł |
| B.12 | 38,65 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 517 137 zł |
| B.06 | 39,16 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 525 136 zł |
| A.45 | 39,4 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 528 748 zł |
| C.37 | 41,58 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 529 313 zł |
| C.06 | 39,11 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 530 332 zł |
| C.18 | 41,42 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 532 247 zł |
| B.15 | 41,44 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 532 504 zł |
| A.59 | 41,45 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 532 632 zł |
| C.57 | 41,46 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 532 761 zł |
| B.28 | 41,31 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 534 964 zł |
| C.68 | 41,31 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 534 964 zł |
| A.72 | 41,32 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 535 094 zł |
| A.40 | 41,25 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 542 025 zł |
| B.01 | 41,25 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 542 025 zł |
| C.04 | 41,25 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 542 025 zł |
| A.12 | 42,15 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 542 049 zł |
| B.14 | 42,18 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 542 857 zł |
| C.14 | 42,18 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 542 857 zł |
| A.25 | 42 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 544 740 zł |
| C.26 | 42,03 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 545 129 zł |
| C.69 | 42,01 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 545 290 zł |
| B.27 | 42,05 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 545 388 zł |
| C.01 | 41,48 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 545 462 zł |
| C.58 | 42,2 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 546 068 zł |
| A.37 | 41,77 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 549 276 zł |
| B.19 | 43,13 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 553 358 zł |
| C.19 | 43,13 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 553 358 zł |
| A.13 | 43,17 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 554 734 zł |
| B.18 | 43,17 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 555 166 zł |
| C.15 | 43,17 | 2 | 1 | III kw. 2027 | 555 166 zł |
| A.68 | 42,95 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 555 344 zł |
| C.31 | 42,97 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 555 602 zł |
| A.69 | 43,04 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 557 368 zł |
| B.31 | 43,07 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 557 756 zł |
| C.27 | 43,08 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 557 886 zł |
| A.26 | 43,09 | 2 | 2 | III kw. 2027 | 558 016 zł |
| A.07 | 54,14 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 567 820 zł |
| C.53 | 51,35 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 577 770 zł |
| A.05 | 45,6 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 583 680 zł |
| A.48 | 45,71 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 584 174 zł |
| B.05 | 45,76 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 584 813 zł |
| C.05 | 45,76 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 584 813 zł |
| C.48 | 45,74 | 2 | Parter | III kw. 2027 | 586 844 zł |
| A.54 | 51,19 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 620 423 zł |
| B.20 | 51,32 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 622 512 zł |
| A.67 | 51,21 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 628 859 zł |
| A.51 | 53,12 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 629 472 zł |
| B.33 | 51,34 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 629 942 zł |
| C.64 | 51,34 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 633 022 zł |
| A.64 | 53,04 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 633 828 zł |
| A.33 | 53,84 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 640 696 zł |
| C.10 | 53,13 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 646 061 zł |
| C.43 | 53,13 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 646 061 zł |
| B.35 | 53,88 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 647 099 zł |
| A.52 | 55,15 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 647 461 zł |
| B.09 | 54,11 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 652 567 zł |
| C.49 | 56,28 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 658 476 zł |
| C.36 | 55,12 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 659 786 zł |
| A.44 | 55,31 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 660 954 zł |
| C.44 | 56,91 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 665 278 zł |
| C.60 | 56,24 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 670 381 zł |
| C.51 | 56,64 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 670 618 zł |
| C.62 | 56,5 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 674 610 zł |
| C.22 | 57,03 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 675 806 zł |
| C.02 | 60,31 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 679 694 zł |
| A.15 | 60,32 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 679 806 zł |
| B.02 | 60,33 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 679 919 zł |
| B.03 | 60,33 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 679 919 zł |
| C.03 | 60,35 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 680 144 zł |
| C.34 | 56,92 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 680 194 zł |
| A.38 | 60,3 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 686 214 zł |
| A.39 | 60,34 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 686 669 zł |
| A.28 | 60,24 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 691 555 zł |
| A.14 | 60,31 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 692 359 zł |
| C.09 | 57,23 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 692 483 zł |
| C.38 | 60,34 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 692 703 zł |
| C.16 | 60,25 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 694 682 zł |
| B.16 | 60,26 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 694 798 zł |
| B.17 | 60,26 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 694 798 zł |
| A.57 | 60,27 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 694 913 zł |
| C.17 | 60,28 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 695 028 zł |
| A.58 | 60,31 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 695 374 zł |
| C.56 | 60,26 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 697 811 zł |
| A.70 | 60,22 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 370 zł |
| B.30 | 60,22 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 370 zł |
| C.67 | 60,22 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 370 zł |
| C.29 | 60,23 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 486 zł |
| A.71 | 60,25 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 720 zł |
| A.27 | 60,26 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 703 837 zł |
| B.23 | 61,89 | 3 | 1 | III kw. 2027 | 716 686 zł |
| C.39 | 60,36 | 3 | Parter | III kw. 2027 | 717 077 zł |
| B.36 | 61,71 | 3 | 2 | III kw. 2027 | 720 773 zł |
| C.54 | 71,05 | 4 | 1 | III kw. 2027 | 827 732 zł |
| C.65 | 71,05 | 4 | 2 | III kw. 2027 | 834 838 zł |
| C.50 | 73,81 | 4 | 1 | III kw. 2027 | 851 029 zł |
| C.23 | 74,07 | 4 | 1 | III kw. 2027 | 854 027 zł |
| C.35 | 73,98 | 4 | 2 | III kw. 2027 | 860 387 zł |
| C.61 | 73,98 | 4 | 2 | III kw. 2027 | 860 387 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty