Properties › Poland › Warsaw
Poland · Warsaw
Forte Verde – new apartments 26–84 m², Włochy
ul. Łopuszańska, Włochy, Warszawa
Size26,48 m²
TypeInvestments
StatusFor sale
About the property
Forte Verde is a new development on Łopuszańska Street in Włochy, Warsaw.
- 91 units available
- Apartments from 26 to 84 m²
- 1–4 rooms
- Developer prices from PLN 479,288 to PLN 1,305,565
- Completion: Q2 2028
Prices and availability are updated regularly. Your OnDom advisor will send you floor plans and the current price list, compare units side by side and guide you from reservation to the handover of keys. You pay the developer price – there is no commission for the buyer.
Details
- Listing ID
- OD-21201
- Location
- Warsaw, Poland
- Type
- Investments, Apartments
- Size
- 26,48 m²
- Status
- For sale
- Price
- PLN 479,288
Available units (91)
| Unit | m² | Rooms | Floor | Completion | Developer price |
|---|---|---|---|---|---|
| FVD/1/1/1 | 26.48 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 479,288 |
| FVD/1/2/1 | 26.48 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 481,936 |
| FVD/1/3/1 | 26.48 | 1 | 3 | Q2 2028 | PLN 484,584 |
| FVD/1/4/1 | 26.48 | 1 | 4 | Q2 2028 | PLN 487,232 |
| FVD/2/0/10 | 28.26 | 1 | Ground | Q2 2028 | PLN 508,680 |
| FVD/2/0/1 | 30.31 | 1 | Ground | Q2 2028 | PLN 545,580 |
| FVD/2/0/6 | 30.31 | 1 | Ground | Q2 2028 | PLN 545,580 |
| FVD/2/1/1 | 30.31 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 548,611 |
| FVD/2/1/6 | 30.31 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 548,611 |
| FVD/2/2/1 | 30.31 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 551,642 |
| FVD/2/2/6 | 30.31 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 551,642 |
| FVD/2/3/1 | 30.31 | 1 | 3 | Q2 2028 | PLN 554,673 |
| FVD/2/3/6 | 30.31 | 1 | 3 | Q2 2028 | PLN 554,673 |
| FVD/2/4/6 | 30.31 | 1 | 4 | Q2 2028 | PLN 557,704 |
| FVD/2/5/1 | 30.31 | 1 | 5 | Q2 2028 | PLN 560,735 |
| FVD/1/0/8 | 33.04 | 1 | Ground | Q2 2028 | PLN 594,720 |
| FVD/1/1/9 | 33.04 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 598,024 |
| FVD/1/2/9 | 33.04 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 601,328 |
| FVD/1/0/6 | 36.45 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 641,520 |
| FVD/1/0/9 | 36.45 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 641,520 |
| FVD/1/1/7 | 36.45 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 645,165 |
| FVD/1/2/7 | 36.45 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 648,810 |
| FVD/1/2/10 | 36.45 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 648,810 |
| FVD/1/3/7 | 36.45 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 652,455 |
| FVD/1/4/7 | 36.45 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 656,100 |
| FVD/1/3/13 | 36.85 | 1 | 3 | Q2 2028 | PLN 659,615 |
| FVD/1/5/5 | 36.45 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 659,745 |
| FVD/1/0/2 | 37.58 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 661,408 |
| FVD/1/0/5 | 37.58 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 661,408 |
| FVD/1/1/3 | 37.58 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 665,166 |
| FVD/1/1/6 | 37.58 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 665,166 |
| FVD/1/3/2 | 37.58 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 672,682 |
| FVD/1/3/6 | 37.58 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 672,682 |
| FVD/1/4/2 | 37.58 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 676,440 |
| FVD/1/4/3 | 37.58 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 676,440 |
| FVD/1/4/6 | 37.58 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 676,440 |
| FVD/2/3/11 | 38.59 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 690,761 |
| FVD/2/4/11 | 38.59 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 694,620 |
| FVD/2/0/5 | 40.54 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 709,450 |
| FVD/2/2/5 | 40.54 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 717,558 |
| FVD/2/3/5 | 40.54 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 721,612 |
| FVD/2/0/2 | 41.57 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 723,318 |
| FVD/2/0/3 | 41.74 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 726,276 |
| FVD/1/0/11 | 41.74 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 726,276 |
| FVD/2/1/2 | 41.57 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 727,475 |
| FVD/2/5/5 | 40.54 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 729,720 |
| FVD/2/1/3 | 41.74 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 730,450 |
| FVD/1/1/12 | 41.74 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 730,450 |
| FVD/2/0/4 | 42.19 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 734,106 |
| FVD/2/2/3 | 41.74 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 734,624 |
| FVD/1/2/12 | 41.74 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 734,624 |
| FVD/2/3/2 | 41.57 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 735,789 |
| FVD/1/0/7 | 42.3 | 2 | Ground | Q2 2028 | PLN 736,020 |
| FVD/2/1/4 | 42.19 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 738,325 |
| FVD/1/1/11 | 42.19 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 738,325 |
| FVD/1/3/12 | 41.74 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 738,798 |
| FVD/2/4/2 | 41.57 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 739,946 |
| FVD/2/2/4 | 42.19 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 742,544 |
| FVD/2/4/3 | 41.74 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 742,972 |
| FVD/1/4/12 | 41.74 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 742,972 |
| FVD/2/5/2 | 41.57 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 744,103 |
| FVD/1/2/8 | 42.3 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 744,480 |
| FVD/2/3/4 | 42.19 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 746,763 |
| FVD/1/3/11 | 42.19 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 746,763 |
| FVD/2/5/3 | 41.74 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 747,146 |
| FVD/1/3/8 | 42.3 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 748,710 |
| FVD/2/4/4 | 42.19 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 750,982 |
| FVD/1/4/11 | 42.19 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 750,982 |
| FVD/1/4/8 | 42.3 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 752,940 |
| FVD/1/5/6 | 42.19 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 755,201 |
| FVD/1/5/3 | 42.3 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 757,170 |
| FVD/2/1/12 | 43.67 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 764,225 |
| FVD/2/2/12 | 43.67 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 768,592 |
| FVD/2/3/12 | 43.67 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 772,959 |
| FVD/2/4/12 | 43.67 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 777,326 |
| FVD/2/5/12 | 43.67 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 781,693 |
| FVD/1/1/5 | 46.48 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 804,104 |
| FVD/1/2/5 | 46.48 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 808,752 |
| FVD/1/3/5 | 46.48 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 813,400 |
| FVD/1/4/5 | 46.48 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 818,048 |
| FVD/1/5/8 | 46.27 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 818,979 |
| FVD/2/1/7 | 49.39 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 834,691 |
| FVD/2/4/7 | 49.39 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 849,508 |
| FVD/2/5/7 | 49.39 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 854,447 |
| FVD/2/0/9 | 60.66 | 3 | Ground | Q2 2028 | PLN 970,560 |
| FVD/2/2/10 | 64.16 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,026,560 |
| FVD/2/1/9 | 83.69 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,263,719 |
| FVD/2/2/9 | 83.69 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,272,088 |
| FVD/2/1/8 | 84.23 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,288,719 |
| FVD/2/2/8 | 84.23 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,297,142 |
| FVD/2/3/8 | 84.23 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,305,565 |
Prices and availability are updated regularly. Ask us for the current price list and floor plans.
Location

Forte Verde – new apartments 26–84…Exact address on request
Similar properties