Properties › Poland › Warsaw
Poland · Warsaw
Cynamonowa 23 – new apartments 29–134 m², Ursynów
ul. Cynamonowa, Ursynów, Warszawa
Size28,92 m²
TypeInvestments
StatusFor sale
About the property
Cynamonowa 23 is a new development on Cynamonowa Street in Ursynów, Warsaw.
- 126 units available
- Apartments from 29 to 134 m²
- 1–5 rooms
- Developer prices from PLN 759,150 to PLN 4,430,832
- Completion: Q2 2028
Prices and availability are updated regularly. Your OnDom advisor will send you floor plans and the current price list, compare units side by side and guide you from reservation to the handover of keys. You pay the developer price – there is no commission for the buyer.
Details
- Listing ID
- OD-21279
- Location
- Warsaw, Poland
- Type
- Investments, Apartments
- Size
- 28,92 m²
- Status
- For sale
- Price
- PLN 759,150
Available units (126)
| Unit | m² | Rooms | Floor | Completion | Developer price |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1.M12 | 28.92 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 759,150 |
| B.2.M12 | 28.92 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 768,260 |
| B.5.M10 | 28.97 | 1 | 5 | Q2 2028 | PLN 796,965 |
| A.1.M05 | 33.55 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 880,688 |
| A.2.M05 | 33.55 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 891,256 |
| A.3.M03 | 33.79 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 943,755 |
| A.4.M03 | 34.75 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 981,514 |
| A.5.M03 | 34.75 | 2 | 5 | Q2 2028 | PLN 992,460 |
| A.6.M03 | 34.75 | 2 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,003,406 |
| A.1.M06 | 39.1 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,026,375 |
| B.1.M06 | 40.55 | 1 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,064,438 |
| B.2.M06 | 40.54 | 1 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,076,945 |
| A.2.M06 | 39.1 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,079,746 |
| B.3.M06 | 40.54 | 1 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,089,715 |
| B.1.M03 | 39.4 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,096,305 |
| B.4.M05 | 40.54 | 1 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,102,485 |
| B.5.M04 | 40.54 | 1 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,115,255 |
| B.3.M03 | 39.4 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,121,127 |
| B.1.M02 | 40.66 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,131,364 |
| B.1.M15 | 42.41 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,135,528 |
| B.1.M09 | 42.51 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,138,205 |
| B.2.M02 | 40.66 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,144,172 |
| B.2.M17 | 42.29 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,145,636 |
| A.1.M04 | 42.18 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,151,514 |
| B.1.M16 | 43.01 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,151,593 |
| B.2.M09 | 42.51 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,151,596 |
| B.3.M17 | 42.29 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,154,517 |
| B.3.M02 | 40.66 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,156,980 |
| B.3.M09 | 42.51 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,164,987 |
| B.2.M16 | 43.01 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,165,141 |
| B.4.M16 | 42.17 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,168,952 |
| B.4.M14 | 42.41 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,175,605 |
| B.1.M17 | 42.29 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,176,719 |
| C.1.M05 | 42.32 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,177,554 |
| B.4.M08 | 42.51 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,178,377 |
| B.3.M16 | 43.01 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,178,689 |
| B.4.M15 | 43.01 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,192,237 |
| A.4.M05 | 44.22 | 2 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,225,778 |
| A.6.M05 | 44.22 | 2 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,253,637 |
| B.1.M05 | 48.5 | 2 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,273,125 |
| B.2.M05 | 48.5 | 2 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,288,402 |
| B.3.M05 | 48.5 | 2 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,303,680 |
| B.1.M04 | 59.84 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,570,800 |
| B.1.M13 | 69.73 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,610,763 |
| B.2.M13 | 69.73 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,632,728 |
| B.1.M07 | 70.89 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,637,559 |
| B.3.M13 | 69.73 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,654,693 |
| B.1.M10 | 71.66 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,655,346 |
| B.2.M07 | 70.89 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,659,889 |
| B.4.M12 | 69.73 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,676,658 |
| B.2.M10 | 71.66 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,677,919 |
| B.1.M11 | 72.71 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,679,601 |
| B.3.M07 | 70.89 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,682,220 |
| B.1.M08 | 73.27 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,692,537 |
| B.5.M11 | 69.73 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,698,623 |
| B.3.M10 | 71.66 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,700,492 |
| B.2.M11 | 72.71 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,702,505 |
| B.4.M06 | 70.89 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,704,550 |
| B.2.M08 | 73.27 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,715,617 |
| B.4.M09 | 71.66 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,723,065 |
| B.3.M11 | 72.71 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,725,408 |
| B.5.M05 | 70.89 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,726,880 |
| A.1.M07 | 68.64 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,729,728 |
| B.5.M08 | 71.66 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,745,638 |
| B.4.M10 | 72.71 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,748,312 |
| A.2.M07 | 68.64 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,751,350 |
| B.4.M07 | 73.27 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,761,777 |
| B.6.M07 | 71.66 | 3 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,768,210 |
| B.5.M09 | 72.71 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,771,216 |
| A.8.M06 | 60.41 | 3 | 8 | Q2 2028 | PLN 1,776,054 |
| B.5.M06 | 73.27 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,784,857 |
| A.4.M06 | 68.64 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,794,593 |
| B.1.M14 | 78.18 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,805,958 |
| A.5.M06 | 68.64 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,816,214 |
| A.7.M02 | 70.76 | 3 | 7 | Q2 2028 | PLN 1,820,301 |
| A.1.M02 | 77.39 | 3 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,828,339 |
| B.2.M14 | 78.18 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,830,585 |
| A.6.M06 | 68.64 | 3 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,837,836 |
| A.3.M04 | 71.52 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,847,362 |
| A.2.M02 | 77.39 | 3 | 2 | Q2 2028 | PLN 1,852,717 |
| B.3.M14 | 78.18 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,855,211 |
| A.3.M02 | 77.39 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,877,094 |
| A.3.M06 | 68.64 | 3 | 3 | Q2 2028 | PLN 1,881,079 |
| A.4.M02 | 77.39 | 3 | 4 | Q2 2028 | PLN 1,901,472 |
| A.6.M04 | 71.8 | 3 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,922,445 |
| A.5.M02 | 77.39 | 3 | 5 | Q2 2028 | PLN 1,925,850 |
| A.6.M02 | 77.4 | 3 | 6 | Q2 2028 | PLN 1,950,480 |
| B.1.M18 | 73.73 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 1,974,121 |
| A.2.M01 | 80.8 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,061,612 |
| A.3.M01 | 80.8 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,087,064 |
| C.3.M02 | 78.57 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,111,962 |
| A.4.M01 | 80.8 | 4 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,112,516 |
| A.5.M01 | 80.8 | 4 | 5 | Q2 2028 | PLN 2,137,968 |
| A.6.M01 | 80.8 | 4 | 6 | Q2 2028 | PLN 2,171,904 |
| B.1.M01 | 89.22 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 2,201,504 |
| A.7.M01 | 80.8 | 4 | 7 | Q2 2028 | PLN 2,205,840 |
| A.8.M01 | 80.8 | 4 | 8 | Q2 2028 | PLN 2,248,260 |
| B.5.M15 | 79.29 | 4 | 5 | Q2 2028 | PLN 2,289,499 |
| B.2.M01 | 89.22 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,295,184 |
| C.1.M01 | 86.37 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 2,312,557 |
| B.3.M01 | 89.22 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,323,289 |
| C.1.M06 | 88.88 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 2,333,100 |
| C.2.M01 | 86.37 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,339,763 |
| B.4.M01 | 89.22 | 4 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,351,393 |
| C.2.M06 | 88.88 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,361,097 |
| C.3.M01 | 86.37 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,366,970 |
| B.5.M01 | 89.22 | 4 | 5 | Q2 2028 | PLN 2,388,866 |
| C.3.M05 | 88.88 | 4 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,389,094 |
| C.4.M01 | 86.37 | 4 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,394,176 |
| B.1.M19 | 89.7 | 4 | 1 | Q2 2028 | PLN 2,401,718 |
| C.4.M05 | 88.88 | 4 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,417,092 |
| B.2.M19 | 89.7 | 4 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,429,973 |
| A.1.M08 | 95.21 | 5 | 1 | Q2 2028 | PLN 2,449,277 |
| A.2.M08 | 95.21 | 5 | 2 | Q2 2028 | PLN 2,479,268 |
| B.4.M18 | 89.7 | 4 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,486,484 |
| A.3.M07 | 95.21 | 5 | 3 | Q2 2028 | PLN 2,509,260 |
| A.4.M07 | 95.21 | 5 | 4 | Q2 2028 | PLN 2,539,251 |
| A.5.M07 | 95.21 | 5 | 5 | Q2 2028 | PLN 2,569,242 |
| A.6.M07 | 95.21 | 5 | 6 | Q2 2028 | PLN 2,609,230 |
| B.6.M08 | 103.15 | 4 | 6 | Q2 2028 | PLN 2,653,534 |
| B.4.M04 | 115.43 | 5 | 4 | Q2 2028 | PLN 3,175,479 |
| C.5.M01 | 119.44 | 5 | 5 | Q2 2028 | PLN 3,448,830 |
| C.6.M01 | 116.55 | 5 | 6 | Q2 2028 | PLN 3,671,325 |
| A.9.M01 | 120.71 | 5 | 9 | Q2 2028 | PLN 4,055,856 |
| B.6.M12 | 134.39 | 5 | 6 | Q2 2028 | PLN 4,233,285 |
| A.9.M02 | 131.87 | 5 | 9 | Q2 2028 | PLN 4,430,832 |
Prices and availability are updated regularly. Ask us for the current price list and floor plans.
Location

Cynamonowa 23 – new apartments 29–134…Exact address on request
Similar properties