Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
Korkowa 146 | Mieszkania 40–66 m² | Wawer
ul. Korkowa, Wawer, Warszawa
O nieruchomości
Nowoczesne mieszkania w Wawrze, przy ul. Korkowej – w sąsiedztwie lasu, z wygodnym dojazdem do centrum. Odbiór w IV kwartale 2027 roku.
Natura i miasto
W ofercie są mieszkania od 40 do 66 m², od 2 do 4 pokoi. Z jednej strony bezpośrednie sąsiedztwo lasu, z drugiej sprawna komunikacja z centrum Warszawy. Budynek ma windę.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Korkową 146 z innymi inwestycjami w Wawrze, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21206
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 40,3 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 660 920 zł
Dostępne lokale (35)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| K1.15 | 40,3 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 660 920 zł |
| K2.03 | 45,58 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 749 791 zł |
| K1.09 | 46,88 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 764 144 zł |
| K2.19 | 47,12 | 2 | 4 | IV kw. 2027 | 789 260 zł |
| K1.01 | 51,91 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 809 796 zł |
| K3.04 | 53,58 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 814 416 zł |
| K1.06 | 51,86 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 829 760 zł |
| K1.08 | 51,56 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 835 272 zł |
| K1.11 | 51,86 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 837 539 zł |
| K1.13 | 51,56 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 843 006 zł |
| K1.21 | 51,94 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 854 413 zł |
| K3.08 | 54,25 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 868 000 zł |
| K3.12 | 54,25 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 876 138 zł |
| K3.10 | 55,24 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 883 840 zł |
| K3.14 | 55,24 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 883 840 zł |
| K3.16 | 54,25 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 884 275 zł |
| K2.01 | 59,06 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 927 242 zł |
| K2.04 | 59,48 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 933 836 zł |
| K1.05 | 59,77 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 938 389 zł |
| K2.05 | 59,41 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 944 619 zł |
| K2.08 | 59,61 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 947 799 zł |
| K3.01 | 59,65 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 948 435 zł |
| K1.10 | 59,72 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 949 548 zł |
| K1.07 | 59,17 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 952 637 zł |
| K2.12 | 59,61 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 956 740 zł |
| K1.12 | 59,17 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 961 512 zł |
| K2.13 | 59,41 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 962 442 zł |
| K2.16 | 59,61 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 965 682 zł |
| K3.05 | 59,67 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 972 621 zł |
| K1.25 | 59,72 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 976 422 zł |
| K2.17 | 59,72 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 976 422 zł |
| K1.22 | 59,17 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 979 264 zł |
| K3.09 | 59,67 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 981 572 zł |
| K3.13 | 59,67 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 990 522 zł |
| K1.14 | 65,77 | 4 | 2 | IV kw. 2027 | 1 088 494 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty