


The Paphos Private Collection › City Landmark
Paphos city centre · Cyprus
Resort-style living in the centre of Paphos: 42 apartments around a preserved historic building that becomes the residents’ clubhouse. Two three-bedroom apartments on the top floor and a commercial building are available.
from€980,000+ VAT
The residence
City Landmark combines modern architecture with a historic building at its centre, which is being preserved and turned into a clubhouse with reception, concierge, cleaning, maintenance and property management services. Residents have a pool, a gym, sauna and massage rooms and a café. The apartments have open-plan living areas, large windows and private balconies with views of the city or the sea, with customisation options on request. The Archaeological Park, the harbour, the Old Town, schools, King’s Avenue Mall and the hospital are all close by.




Prices & availability
Availability and prices from the developer's list of 2 Nov 2026. Prices exclude VAT unless stated; subject to change and confirmation.
| Home | Type | Bedrooms | Covered | Details | Price + VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Block A · floor 1 | 2 | 138.1 m² | Internal 92.2 m² · covered verandas 29 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-102 | Block A · floor 1 | 2 | 140.2 m² | Internal 95.2 m² · covered verandas 28 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-103 | Block A · floor 1 | 1 | 103.7 m² | Internal 66.7 m² · covered verandas 21.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-104 | Block A · floor 1 | 2 | 129.8 m² | Internal 94.2 m² · covered verandas 19 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-105 | Block A · floor 1 | 3 | 166.4 m² | Internal 111.4 m² · covered verandas 37 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-106 | Block A · floor 1 | 3 | 178.3 m² | Internal 117.4 m² · covered verandas 42.4 m² · covered parking 12 m² | Reserved | — | |
| A-201 | Block A · floor 2 | 2 | 138.1 m² | Internal 92.2 m² · covered verandas 29 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-202 | Block A · floor 2 | 2 | 140.2 m² | Internal 95.2 m² · covered verandas 28 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-203 | Block A · floor 2 | 1 | 103.7 m² | Internal 66.7 m² · covered verandas 21.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-204 | Block A · floor 2 | 2 | 129.8 m² | Internal 94.2 m² · covered verandas 19 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-205 | Block A · floor 2 | 3 | 166.4 m² | Internal 111.4 m² · covered verandas 37 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-206 | Block A · floor 2 | 3 | 178.3 m² | Internal 117.4 m² · covered verandas 42.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-301 | Block A · floor 3 | 2 | 138.1 m² | Internal 92.2 m² · covered verandas 29 m² · covered parking 12 m² | Reserved | — | |
| A-302 | Block A · floor 3 | 2 | 140.2 m² | Internal 95.2 m² · covered verandas 28 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-303 | Block A · floor 3 | 1 | 103.7 m² | Internal 66.7 m² · covered verandas 21.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-304 | Block A · floor 3 | 2 | 129.8 m² | Internal 94.2 m² · covered verandas 19 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-305 | Block A · floor 3 | 3 | 166.4 m² | Internal 111.4 m² · covered verandas 37 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-306 | Block A · floor 3 | 3 | 178.3 m² | Internal 117.4 m² · covered verandas 42.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-401 | Block A · floor 4 | 2 | 138.1 m² | Internal 92.2 m² · covered verandas 29 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-402 | Block A · floor 4 | 2 | 140.2 m² | Internal 95.2 m² · covered verandas 28 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-403 | Block A · floor 4 | 1 | 103.7 m² | Internal 66.7 m² · covered verandas 21.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-404 | Block A · floor 4 | 2 | 129.8 m² | Internal 94.2 m² · covered verandas 19 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-405 | Block A · floor 4 | 3 | 166.4 m² | Internal 111.4 m² · covered verandas 37 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-406 | Block A · floor 4 | 3 | 178.3 m² | Internal 117.4 m² · covered verandas 42.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-501 | Block A · floor 5 | 2 | 138.1 m² | Internal 92.2 m² · covered verandas 29 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-502 | Block A · floor 5 | 2 | 140.2 m² | Internal 95.2 m² · covered verandas 28 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-503 | Block A · floor 5 | 1 | 103.7 m² | Internal 66.7 m² · covered verandas 21.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-504 | Block A · floor 5 | 2 | 129.8 m² | Internal 94.2 m² · covered verandas 19 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-505 | Block A · floor 5 | 3 | 166.4 m² | Internal 111.4 m² · covered verandas 37 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-506 | Block A · floor 5 | 3 | 178.3 m² | Internal 117.4 m² · covered verandas 42.4 m² · covered parking 12 m² | Sold | — | |
| A-601 | Block A · floor 6 | 3 | 252.4 m² | Internal 148.1 m² · covered verandas 83 m² · uncovered verandas 134 m² · covered parking 12 m² | Reserved | — | |
| A-602 | Block A · floor 6 | 3 | 179.1 m² | Internal 127.6 m² · covered verandas 33 m² · uncovered verandas 38 m² · covered parking 12 m² | Available | €980,000 | Enquire → |
| A-603 | Block A · floor 6 | 3 | 210.3 m² | Internal 133.6 m² · covered verandas 57 m² · uncovered verandas 18.4 m² · covered parking 12 m² | Available | €990,000 | Enquire → |
| Block B | Commercial · 4 floors | – | 464 m² | Offices on ground and 1st floor (126 m² each), office/apartment on 2nd (114 m²) and 3rd floor (98 m²) | Available | €2,000,000 | Enquire → |
Gallery

Location
Resort-style living in the centre of Paphos: 42 apartments around a preserved historic building that becomes the residents’ clubhouse. Two three-bedroom apartments on the top floor and a commercial building are available.
The Paphos Private Collection
Private enquiry
Tell us which residence interests you. Karol will send the full brochure, floor plans and current availability, and arrange a viewing in Paphos or a video call.

Używamy plików cookies, żeby strona działała poprawnie. Za Twoją zgodą także do wyświetlania map Google i czatu. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić albo wybrać ustawienia.