


Prywatna kolekcja Pafos › Hill Residences 2
Cap St. Georges Hotel & Resort · Peyia · Pafos · Cypr
36 willi na zboczu w Peyia, zaplanowanych obok Hill Residences i Hill Panorama. Obecnie dostępnych jest 26 willi z czterema sypialniami i piwnicą.
od1 100 000 €+ VAT
Rezydencja
Hill Residences 2 to kolejny etap willi Cap St Georges na wzgórzach Peyia, ujęty na wspólnym planie zagospodarowania dewelopera razem z Hill Residences i Hill Panorama. Każda willa ma trzy poziomy: na parterze otwarty salon z jadalnią i kuchnią oraz sypialnię z łazienką, na piętrze sypialnie z główną sypialnią, a w piwnicy kolejną sypialnię, pralnię i schowek. Plany pokazują prywatny basen i miejsca parkingowe na każdej działce; niektóre typy willi mają dodatkowo wiatę garażową.




Ceny i dostępność
Dostępność i ceny według listy dewelopera z 5.11.2026. Ceny netto (+ VAT), mogą się zmienić – do potwierdzenia.
| Lokal | Typ | Sypialnie | Pow. kryta | Działka | Szczegóły | Cena + VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 6 | 401,3 m² | 682,4 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 2 | B1 | 6 | 401,3 m² | 667 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 3 | B1 | 6 | 401,3 m² | 695 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 4 | B1 | 6 | 401,3 m² | 722,1 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 5 | B1 | 6 | 401,3 m² | 756,6 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 6 | B1 | 6 | 401,3 m² | 791,2 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 7 | B1 | 6 | 401,3 m² | 817,9 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 8 | B2 | 6 | 401,3 m² | 694,4 m² | Parter i piętro 272,4 m² · piwnica 102,2 m² · werandy 26,7 m² | Rezerwacja | — | |
| 9 | B4 | 6 | 418,8 m² | 657,6 m² | Parter i piętro 240,5 m² · piwnica 135,9 m² · werandy 42,4 m² | Rezerwacja | — | |
| 10 | A4 | 4 | 258,5 m² | 449 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 73,8 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 380 000 € | Zapytaj → |
| 11 | A4 | 4 | 258,5 m² | 424,7 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 73,8 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 280 000 € | Zapytaj → |
| 12 | A2 | 4 | 252,8 m² | 436 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 300 000 € | Zapytaj → |
| 13 | A1 | 4 | 252,8 m² | 456 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 200 000 € | Zapytaj → |
| 14 | A1 | 4 | 252,8 m² | 329,6 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 200 000 € | Zapytaj → |
| 15 | A1a | 4 | 274,2 m² | 326,3 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 220 000 € | Zapytaj → |
| 16 | A1a | 4 | 274,2 m² | 326,3 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 220 000 € | Zapytaj → |
| 17 | A1a | 4 | 274,2 m² | 397,4 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 18 | A2a | 4 | 274,2 m² | 515,4 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 450 000 € | Zapytaj → |
| 19 | A2a | 4 | 274,2 m² | 398,6 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 300 000 € | Zapytaj → |
| 20 | A2a | 4 | 274,2 m² | 382,8 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 300 000 € | Zapytaj → |
| 21 | A2 | 4 | 252,8 m² | 370,5 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 150 000 € | Zapytaj → |
| 22 | A1 | 4 | 252,8 m² | 506 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 23 | A1 | 4 | 252,8 m² | 433,2 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 400 000 € | Zapytaj → |
| 24 | A2 | 4 | 252,8 m² | 578,9 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 480 000 € | Zapytaj → |
| 25 | A1 | 4 | 252,8 m² | 547 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 480 000 € | Zapytaj → |
| 26 | A2a | 4 | 274,2 m² | 320,3 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 27 | A2 | 4 | 252,8 m² | 329,6 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 100 000 € | Zapytaj → |
| 28 | A1 | 4 | 252,8 m² | 374,7 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 150 000 € | Zapytaj → |
| 29 | A2a | 4 | 274,2 m² | 372 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 30 | A2a | 4 | 274,2 m² | 421 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 31 | A2a | 4 | 274,2 m² | 450 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Rezerwacja | — | |
| 32 | A2 | 4 | 252,8 m² | 422 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 33 | A1 | 4 | 252,8 m² | 429 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 27,8 m² | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 34 | A1a | 4 | 274,2 m² | 420 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 300 000 € | Zapytaj → |
| 35 | A1a | 4 | 274,2 m² | 394 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 250 000 € | Zapytaj → |
| 36 | A1a | 4 | 274,2 m² | 450 m² | Parter i piętro 156,9 m² · piwnica 68,1 m² · werandy 49,2 m² z wiatą garażową | Wolny | 1 300 000 € | Zapytaj → |
Galeria

Lokalizacja
36 willi na zboczu w Peyia, zaplanowanych obok Hill Residences i Hill Panorama. Obecnie dostępnych jest 26 willi z czterema sypialniami i piwnicą.
Prywatna kolekcja Pafos

Cap St. Georges Hotel & Resort
Peyia · Pafos · Cypr

Cap St. Georges Hotel & Resort
Peyia · Pafos · Cypr

Cap St. Georges Hotel & Resort
Peyia · Pafos · Cypr
Prywatne zapytanie
Napisz, która rezydencja Cię interesuje. Karol prześle pełną broszurę, rzuty i aktualną dostępność oraz umówi oglądanie w Pafos albo rozmowę wideo.

Używamy plików cookies, żeby strona działała poprawnie. Za Twoją zgodą także do wyświetlania map Google i czatu. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić albo wybrać ustawienia.