Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
HI Mokotów | Gotowe mieszkania 29–92 m² | Mokotów
ul. Bokserska, Mokotów, Warszawa
O nieruchomości
Gotowe mieszkania na Mokotowie, przy ul. Bokserskiej – w sąsiedztwie parków i Galerii Mokotów. Budynki są oddane do użytku.
Gotowe do zamieszkania
W ofercie są mieszkania od 29 do 92 m², od 1 do 4 pokoi, z balkonami, tarasami lub ogródkami. Budynki mają windy, panele fotowoltaiczne i stojaki na rowery.
Zieleń i rekreacja
Na osiedlu plac zabaw i siłownia plenerowa. W okolicy Park nad Stawem Służewieckim i Park Dolinka Służewiecka, a nieco dalej Pole Mokotowskie.
Dojazd
Autobus ok. 190 m i łatwy dojazd do Południowej Obwodnicy Warszawy. Miejsca postojowe w garażu podziemnym. Do centrum ok. 8,5 km.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy HI Mokotów z innymi inwestycjami na Mokotowie, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21313
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 28,86 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 651 872 zł
Dostępne lokale (40)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| B.06 | 28,86 | 1 | 1 | Gotowe | 651 872 zł |
| B.18 | 29,08 | 1 | 4 | Gotowe | 663 676 zł |
| B.26 | 28,9 | 1 | 6 | Gotowe | 692 220 zł |
| B.30 | 29,07 | 1 | 7 | Gotowe | 716 917 zł |
| B.50 | 37,08 | 2 | 4 | Gotowe | 779 901 zł |
| B.133 | 36,54 | 2 | 7 | Gotowe | 788 724 zł |
| B.31 | 37,08 | 2 | 7 | Gotowe | 800 493 zł |
| B.132 | 37,05 | 2 | 7 | Gotowe | 816 503 zł |
| B.62 | 37,08 | 2 | 7 | Gotowe | 816 511 zł |
| C.34 | 39,01 | 2 | 6 | Gotowe | 822 830 zł |
| B.134 | 37,58 | 2 | 7 | Gotowe | 827 123 zł |
| A.44 | 41,15 | 2 | 6 | Gotowe | 848 622 zł |
| A.23 | 43,76 | 2 | 1 | Gotowe | 850 788 zł |
| A.31 | 43,5 | 2 | 3 | Gotowe | 864 025 zł |
| C.06 | 47,83 | 3 | 1 | Gotowe | 987 739 zł |
| C.07 | 49 | 3 | 1 | Gotowe | 1 014 200 zł |
| C.21 | 47,82 | 3 | 4 | Gotowe | 1 017 764 zł |
| B.39 | 51,02 | 2 | 1 | Gotowe | 1 027 439 zł |
| B.47 | 51,1 | 2 | 3 | Gotowe | 1 029 858 zł |
| C.31 | 47,77 | 3 | 6 | Gotowe | 1 043 319 zł |
| C.32 | 49,03 | 3 | 6 | Gotowe | 1 055 446 zł |
| B.69 | 53,25 | 3 | 1 | Gotowe | 1 061 471 zł |
| B.59 | 51,07 | 2 | 6 | Gotowe | 1 077 908 zł |
| B.81 | 53,27 | 3 | 4 | Gotowe | 1 094 376 zł |
| B.40 | 62,22 | 2 | 1 | Gotowe | 1 118 162 zł |
| B.44 | 62,19 | 2 | 2 | Gotowe | 1 124 756 zł |
| B.91 | 51,7 | 3 | 6 | Gotowe | 1 127 046 zł |
| B.95 | 51,74 | 3 | 7 | Gotowe | 1 135 086 zł |
| B.93 | 53,41 | 3 | 7 | Gotowe | 1 136 604 zł |
| B.60 | 62,26 | 2 | 6 | Gotowe | 1 205 639 zł |
| A.22 | 78,42 | 3 | 1 | Gotowe | 1 285 896 zł |
| A.05 | 68,23 | 3 | 2 | Gotowe | 1 298 173 zł |
| B.72 | 77,74 | 3 | 1 | Gotowe | 1 363 047 zł |
| A.30 | 78,54 | 3 | 3 | Gotowe | 1 381 886 zł |
| B.92 | 77,85 | 3 | 6 | Gotowe | 1 444 306 zł |
| B.96 | 78,01 | 3 | 7 | Gotowe | 1 460 928 zł |
| A.03 | 92,46 | 4 | 1 | Gotowe | 1 571 442 zł |
| C.35 | 83,09 | 4 | 6 | Gotowe | 1 595 625 zł |
| C.40 | 83,05 | 4 | 7 | Gotowe | 1 609 903 zł |
| A.06 | 92,2 | 4 | 2 | Gotowe | 1 631 971 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty