Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
Osiedle Kameralne | Mieszkania 28–115 m² | Bemowo
ul. Powstańców Śląskich, Bemowo, Warszawa
O nieruchomości
Kolejne etapy Osiedla Kameralnego na Bemowie, przy ul. Powstańców Śląskich – zielone osiedle ze stawem i strefą rekreacji. Odbiór w IV kwartale 2027 roku.
Funkcjonalne mieszkania
W ofercie są mieszkania od 28 do 115 m², od 1 do 5 pokoi – nasłonecznione i łatwe do aranżacji, z balkonami lub ogródkami.
Dojazd
Bemowo ma liczne linie autobusowe i tramwajowe oraz metro. To jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Osiedle Kameralne z innymi inwestycjami na Bemowie, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21192
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 28,02 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 512 766 zł
Dostępne lokale (72)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| OK3/C/1/3 | 28,02 | 1 | 1 | IV kw. 2027 | 512 766 zł |
| OK3/C/2/3 | 28,02 | 1 | 2 | IV kw. 2027 | 515 568 zł |
| OK5/E/1/4 | 28,24 | 1 | 1 | IV kw. 2027 | 516 792 zł |
| OK3/C/3/3 | 28,02 | 1 | 3 | IV kw. 2027 | 518 370 zł |
| OK3/C/4/2 | 28,02 | 1 | 4 | IV kw. 2027 | 521 172 zł |
| OK5/E/3/4 | 28,24 | 1 | 3 | IV kw. 2027 | 522 440 zł |
| OK5/E/4/4 | 28,24 | 1 | 4 | IV kw. 2027 | 525 264 zł |
| OK5/E/1/6 | 29,34 | 1 | 1 | IV kw. 2027 | 536 922 zł |
| OK5/E/4/6 | 29,32 | 1 | 4 | IV kw. 2027 | 545 352 zł |
| OK5/E/1/5 | 31,22 | 1 | 1 | IV kw. 2027 | 571 326 zł |
| OK5/E/2/5 | 31,22 | 1 | 2 | IV kw. 2027 | 574 448 zł |
| OK5/E/3/5 | 31,22 | 1 | 3 | IV kw. 2027 | 577 570 zł |
| OK5/E/4/5 | 31,22 | 1 | 4 | IV kw. 2027 | 580 692 zł |
| OK5/E/3/3 | 34,52 | 1 | 3 | IV kw. 2027 | 631 716 zł |
| OK5/E/1/3 | 34,52 | 1 | 1 | IV kw. 2027 | 642 072 zł |
| OK5/F/2/8 | 35,9 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 653 380 zł |
| OK3/B/1/5 | 37,58 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 668 924 zł |
| OK3/A/1/4 | 37,59 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 669 102 zł |
| OK3/A/2/4 | 37,59 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 672 861 zł |
| OK3/A/0/11 | 38,31 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 678 087 zł |
| OK3/C/1/4 | 38,22 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 680 316 zł |
| OK3/C/2/4 | 38,22 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 684 138 zł |
| OK3/C/4/4 | 38,22 | 2 | 4 | IV kw. 2027 | 691 782 zł |
| OK3/A/4/11 | 38,31 | 2 | 4 | IV kw. 2027 | 693 411 zł |
| OK3/B/0/4 | 39,79 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 704 283 zł |
| OK3/B/1/4 | 39,79 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 708 262 zł |
| OK3/B/2/4 | 39,79 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 712 241 zł |
| OK3/B/0/3 | 40,25 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 712 425 zł |
| OK3/A/1/5 | 40,34 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 718 052 zł |
| OK3/B/1/3 | 40,34 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 718 052 zł |
| OK3/B/2/3 | 40,34 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 722 086 zł |
| OK3/A/0/9 | 42,08 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 736 400 zł |
| OK3/B/1/6 | 42,11 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 741 136 zł |
| OK3/B/2/6 | 42,11 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 745 347 zł |
| OK5/F/0/5 | 43,95 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 769 125 zł |
| OK5/F/0/6 | 43,99 | 2 | Parter | IV kw. 2027 | 769 825 zł |
| OK5/F/1/5 | 43,84 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 771 584 zł |
| OK5/F/2/6 | 43,92 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 777 384 zł |
| OK3/A/1/3 | 44,5 | 2 | 1 | IV kw. 2027 | 783 200 zł |
| OK5/F/4/5 | 43,84 | 2 | 4 | IV kw. 2027 | 784 736 zł |
| OK5/F/4/6 | 43,92 | 2 | 4 | IV kw. 2027 | 786 168 zł |
| OK3/A/2/3 | 44,5 | 2 | 2 | IV kw. 2027 | 787 650 zł |
| OK3/A/3/3 | 44,5 | 2 | 3 | IV kw. 2027 | 792 100 zł |
| OK5/E/1/7 | 54,42 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 925 140 zł |
| OK5/E/2/7 | 54,43 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 930 753 zł |
| OK5/E/3/7 | 54,43 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 936 196 zł |
| OK5/E/4/7 | 54,43 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 941 639 zł |
| OK5/F/0/3 | 57,13 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 976 923 zł |
| OK3/B/0/2 | 59,26 | 3 | Parter | IV kw. 2027 | 1 001 494 zł |
| OK3/B/1/2 | 59,23 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 1 006 910 zł |
| OK3/B/3/2 | 59,23 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 1 018 756 zł |
| OK3/B/4/2 | 59,23 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 1 024 679 zł |
| OK3/A/1/1 | 62,44 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 1 055 236 zł |
| OK3/C/1/5 | 63,11 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 1 066 559 zł |
| OK3/C/3/5 | 63,12 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 1 079 352 zł |
| OK3/C/4/5 | 63,12 | 3 | 4 | IV kw. 2027 | 1 085 681 zł |
| OK5/E/5/3 | 63,91 | 3 | 5 | IV kw. 2027 | 1 105 643 zł |
| OK3/C/1/6 | 71,05 | 4 | 1 | IV kw. 2027 | 1 172 325 zł |
| OK3/D/1/2 | 71,54 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 1 180 410 zł |
| OK3/D/2/2 | 71,54 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 1 187 564 zł |
| OK3/D/3/2 | 71,54 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 1 194 718 zł |
| OK3/D/1/4 | 76,79 | 3 | 1 | IV kw. 2027 | 1 267 035 zł |
| OK3/D/2/4 | 76,81 | 3 | 2 | IV kw. 2027 | 1 275 046 zł |
| OK3/D/3/4 | 76,81 | 3 | 3 | IV kw. 2027 | 1 282 727 zł |
| OK5/F/2/9 | 78,03 | 4 | 2 | IV kw. 2027 | 1 303 101 zł |
| OK5/F/4/9 | 78,03 | 4 | 4 | IV kw. 2027 | 1 318 707 zł |
| OK3/C/1/1 | 87,31 | 4 | 1 | IV kw. 2027 | 1 449 346 zł |
| OK3/C/3/1 | 87,31 | 4 | 3 | IV kw. 2027 | 1 466 808 zł |
| OK5/F/0/8 | 88,94 | 4 | Parter | IV kw. 2027 | 1 467 523 zł |
| OK3/C/4/1 | 87,31 | 4 | 4 | IV kw. 2027 | 1 475 539 zł |
| OK3/A/0/8 | 96,79 | 5 | Parter | IV kw. 2027 | 1 567 998 zł |
| OK5/E/5/4 | 115,33 | 5 | 5 | IV kw. 2027 | 1 833 747 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty