Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
Cynamonowa 23 | Mieszkania 29–134 m² | Ursynów
ul. Cynamonowa, Ursynów, Warszawa
O nieruchomości
Nowoczesne osiedle na Ursynowie, przy ul. Cynamonowej – 168 mieszkań, od kawalerek po apartamenty z tarasami na najwyższych piętrach. Odbiór w II kwartale 2028 roku.
Szeroki wybór
W ofercie są mieszkania od 29 do 134 m², od 1 do 5 pokoi, z balkonami lub tarasami. Budynki mają windy i rozwiązania smart home.
Osiedle
Zielony dziedziniec, teren rekreacyjny i plac zabaw dla dzieci. Garaż podziemny ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, komórki lokatorskie, kontrola dostępu i monitoring.
Dojazd
W pobliżu przystanki autobusowe i stacje metra. Do centrum ok. 10 km.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Cynamonową 23 z innymi inwestycjami na Ursynowie, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21279
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 28,92 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 759 150 zł
Dostępne lokale (126)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1.M12 | 28,92 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 759 150 zł |
| B.2.M12 | 28,92 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 768 260 zł |
| B.5.M10 | 28,97 | 1 | 5 | II kw. 2028 | 796 965 zł |
| A.1.M05 | 33,55 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 880 688 zł |
| A.2.M05 | 33,55 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 891 256 zł |
| A.3.M03 | 33,79 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 943 755 zł |
| A.4.M03 | 34,75 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 981 514 zł |
| A.5.M03 | 34,75 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 992 460 zł |
| A.6.M03 | 34,75 | 2 | 6 | II kw. 2028 | 1 003 406 zł |
| A.1.M06 | 39,1 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 026 375 zł |
| B.1.M06 | 40,55 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 1 064 438 zł |
| B.2.M06 | 40,54 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 1 076 945 zł |
| A.2.M06 | 39,1 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 079 746 zł |
| B.3.M06 | 40,54 | 1 | 3 | II kw. 2028 | 1 089 715 zł |
| B.1.M03 | 39,4 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 096 305 zł |
| B.4.M05 | 40,54 | 1 | 4 | II kw. 2028 | 1 102 485 zł |
| B.5.M04 | 40,54 | 1 | 5 | II kw. 2028 | 1 115 255 zł |
| B.3.M03 | 39,4 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 121 127 zł |
| B.1.M02 | 40,66 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 131 364 zł |
| B.1.M15 | 42,41 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 135 528 zł |
| B.1.M09 | 42,51 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 138 205 zł |
| B.2.M02 | 40,66 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 144 172 zł |
| B.2.M17 | 42,29 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 145 636 zł |
| A.1.M04 | 42,18 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 151 514 zł |
| B.1.M16 | 43,01 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 151 593 zł |
| B.2.M09 | 42,51 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 151 596 zł |
| B.3.M17 | 42,29 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 154 517 zł |
| B.3.M02 | 40,66 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 156 980 zł |
| B.3.M09 | 42,51 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 164 987 zł |
| B.2.M16 | 43,01 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 165 141 zł |
| B.4.M16 | 42,17 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 1 168 952 zł |
| B.4.M14 | 42,41 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 1 175 605 zł |
| B.1.M17 | 42,29 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 176 719 zł |
| C.1.M05 | 42,32 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 177 554 zł |
| B.4.M08 | 42,51 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 1 178 377 zł |
| B.3.M16 | 43,01 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 178 689 zł |
| B.4.M15 | 43,01 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 1 192 237 zł |
| A.4.M05 | 44,22 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 1 225 778 zł |
| A.6.M05 | 44,22 | 2 | 6 | II kw. 2028 | 1 253 637 zł |
| B.1.M05 | 48,5 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 1 273 125 zł |
| B.2.M05 | 48,5 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 1 288 402 zł |
| B.3.M05 | 48,5 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 1 303 680 zł |
| B.1.M04 | 59,84 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 570 800 zł |
| B.1.M13 | 69,73 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 610 763 zł |
| B.2.M13 | 69,73 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 632 728 zł |
| B.1.M07 | 70,89 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 637 559 zł |
| B.3.M13 | 69,73 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 654 693 zł |
| B.1.M10 | 71,66 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 655 346 zł |
| B.2.M07 | 70,89 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 659 889 zł |
| B.4.M12 | 69,73 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 676 658 zł |
| B.2.M10 | 71,66 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 677 919 zł |
| B.1.M11 | 72,71 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 679 601 zł |
| B.3.M07 | 70,89 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 682 220 zł |
| B.1.M08 | 73,27 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 692 537 zł |
| B.5.M11 | 69,73 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 698 623 zł |
| B.3.M10 | 71,66 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 700 492 zł |
| B.2.M11 | 72,71 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 702 505 zł |
| B.4.M06 | 70,89 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 704 550 zł |
| B.2.M08 | 73,27 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 715 617 zł |
| B.4.M09 | 71,66 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 723 065 zł |
| B.3.M11 | 72,71 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 725 408 zł |
| B.5.M05 | 70,89 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 726 880 zł |
| A.1.M07 | 68,64 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 729 728 zł |
| B.5.M08 | 71,66 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 745 638 zł |
| B.4.M10 | 72,71 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 748 312 zł |
| A.2.M07 | 68,64 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 751 350 zł |
| B.4.M07 | 73,27 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 761 777 zł |
| B.6.M07 | 71,66 | 3 | 6 | II kw. 2028 | 1 768 210 zł |
| B.5.M09 | 72,71 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 771 216 zł |
| A.8.M06 | 60,41 | 3 | 8 | II kw. 2028 | 1 776 054 zł |
| B.5.M06 | 73,27 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 784 857 zł |
| A.4.M06 | 68,64 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 794 593 zł |
| B.1.M14 | 78,18 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 805 958 zł |
| A.5.M06 | 68,64 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 816 214 zł |
| A.7.M02 | 70,76 | 3 | 7 | II kw. 2028 | 1 820 301 zł |
| A.1.M02 | 77,39 | 3 | 1 | II kw. 2028 | 1 828 339 zł |
| B.2.M14 | 78,18 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 830 585 zł |
| A.6.M06 | 68,64 | 3 | 6 | II kw. 2028 | 1 837 836 zł |
| A.3.M04 | 71,52 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 847 362 zł |
| A.2.M02 | 77,39 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 852 717 zł |
| B.3.M14 | 78,18 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 855 211 zł |
| A.3.M02 | 77,39 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 877 094 zł |
| A.3.M06 | 68,64 | 3 | 3 | II kw. 2028 | 1 881 079 zł |
| A.4.M02 | 77,39 | 3 | 4 | II kw. 2028 | 1 901 472 zł |
| A.6.M04 | 71,8 | 3 | 6 | II kw. 2028 | 1 922 445 zł |
| A.5.M02 | 77,39 | 3 | 5 | II kw. 2028 | 1 925 850 zł |
| A.6.M02 | 77,4 | 3 | 6 | II kw. 2028 | 1 950 480 zł |
| B.1.M18 | 73,73 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 1 974 121 zł |
| A.2.M01 | 80,8 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 2 061 612 zł |
| A.3.M01 | 80,8 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 2 087 064 zł |
| C.3.M02 | 78,57 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 2 111 962 zł |
| A.4.M01 | 80,8 | 4 | 4 | II kw. 2028 | 2 112 516 zł |
| A.5.M01 | 80,8 | 4 | 5 | II kw. 2028 | 2 137 968 zł |
| A.6.M01 | 80,8 | 4 | 6 | II kw. 2028 | 2 171 904 zł |
| B.1.M01 | 89,22 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 2 201 504 zł |
| A.7.M01 | 80,8 | 4 | 7 | II kw. 2028 | 2 205 840 zł |
| A.8.M01 | 80,8 | 4 | 8 | II kw. 2028 | 2 248 260 zł |
| B.5.M15 | 79,29 | 4 | 5 | II kw. 2028 | 2 289 499 zł |
| B.2.M01 | 89,22 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 2 295 184 zł |
| C.1.M01 | 86,37 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 2 312 557 zł |
| B.3.M01 | 89,22 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 2 323 289 zł |
| C.1.M06 | 88,88 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 2 333 100 zł |
| C.2.M01 | 86,37 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 2 339 763 zł |
| B.4.M01 | 89,22 | 4 | 4 | II kw. 2028 | 2 351 393 zł |
| C.2.M06 | 88,88 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 2 361 097 zł |
| C.3.M01 | 86,37 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 2 366 970 zł |
| B.5.M01 | 89,22 | 4 | 5 | II kw. 2028 | 2 388 866 zł |
| C.3.M05 | 88,88 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 2 389 094 zł |
| C.4.M01 | 86,37 | 4 | 4 | II kw. 2028 | 2 394 176 zł |
| B.1.M19 | 89,7 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 2 401 718 zł |
| C.4.M05 | 88,88 | 4 | 4 | II kw. 2028 | 2 417 092 zł |
| B.2.M19 | 89,7 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 2 429 973 zł |
| A.1.M08 | 95,21 | 5 | 1 | II kw. 2028 | 2 449 277 zł |
| A.2.M08 | 95,21 | 5 | 2 | II kw. 2028 | 2 479 268 zł |
| B.4.M18 | 89,7 | 4 | 4 | II kw. 2028 | 2 486 484 zł |
| A.3.M07 | 95,21 | 5 | 3 | II kw. 2028 | 2 509 260 zł |
| A.4.M07 | 95,21 | 5 | 4 | II kw. 2028 | 2 539 251 zł |
| A.5.M07 | 95,21 | 5 | 5 | II kw. 2028 | 2 569 242 zł |
| A.6.M07 | 95,21 | 5 | 6 | II kw. 2028 | 2 609 230 zł |
| B.6.M08 | 103,15 | 4 | 6 | II kw. 2028 | 2 653 534 zł |
| B.4.M04 | 115,43 | 5 | 4 | II kw. 2028 | 3 175 479 zł |
| C.5.M01 | 119,44 | 5 | 5 | II kw. 2028 | 3 448 830 zł |
| C.6.M01 | 116,55 | 5 | 6 | II kw. 2028 | 3 671 325 zł |
| A.9.M01 | 120,71 | 5 | 9 | II kw. 2028 | 4 055 856 zł |
| B.6.M12 | 134,39 | 5 | 6 | II kw. 2028 | 4 233 285 zł |
| A.9.M02 | 131,87 | 5 | 9 | II kw. 2028 | 4 430 832 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty