Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
My Forest | Mieszkania 35–87 m² | Białołęka
ul. Modlińska, Białołęka, Warszawa
O nieruchomości
Osiedle otoczone prywatnym lasem, przy ul. Modlińskiej – 194 mieszkania z zielonym patio. Odbiór w IV kwartale 2026 roku.
Mieszkanie w lesie
W ofercie są mieszkania od 35 do 87 m², z wysokimi oknami, balkonami, tarasami lub ogródkami – niektóre z antresolą. Osiedle jest zamknięte, z ochroną i monitoringiem.
Garaż i dojazd
Podziemna hala garażowa dla mieszkańców. W pobliżu przystanki autobusowe.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy My Forest z innymi inwestycjami na Białołęce, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21228
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 34,78 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 512 563 zł
Dostępne lokale (53)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1.39 | 34,78 | 0 | Parter | IV kw. 2026 | 512 563 zł |
| B.0.17 | 34,79 | 0 | Parter | IV kw. 2026 | 531 535 zł |
| A.0.52 | 39,72 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 568 010 zł |
| B.0.03 | 37,35 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 571 612 zł |
| B.0.02 | 37,49 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 572 802 zł |
| B.0.04 | 37,23 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 603 176 zł |
| A.1.28 | 39,03 | 2 | 1 | IV kw. 2026 | 607 660 zł |
| A.1.57 | 39,05 | 2 | 1 | IV kw. 2026 | 608 058 zł |
| A.0.72 | 37,21 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 622 335 zł |
| A.0.01 | 44,51 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 628 999 zł |
| A.1.06 | 44,51 | 2 | 1 | IV kw. 2026 | 640 497 zł |
| A.0.21 | 39,02 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 649 508 zł |
| A.0.20 | 39,02 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 653 287 zł |
| B.2.46 | 46,27 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 654 380 zł |
| B.2.13 | 48,8 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 655 486 zł |
| B.2.14 | 48,92 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 657 324 zł |
| A.1.58 | 43,07 | 2 | 1 | IV kw. 2026 | 661 540 zł |
| B.0.30 | 38,08 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 663 936 zł |
| A.0.45 | 40,08 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 664 791 zł |
| A.0.24 | 40,04 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 667 707 zł |
| A.0.16 | 49,34 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 680 498 zł |
| A.2.44 | 54,07 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 691 237 zł |
| A.0.48 | 43,07 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 700 847 zł |
| A.2.80 | 52,96 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 715 362 zł |
| A.2.62 | 59,3 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 739 213 zł |
| A.0.19 | 43,22 | 2 | Parter | IV kw. 2026 | 756 309 zł |
| A.0.49 | 48,13 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 759 988 zł |
| A.2.40 | 54,96 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 776 864 zł |
| B.1.20 | 58,83 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 789 044 zł |
| A.2.63 | 56,19 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 793 497 zł |
| A.0.05 | 59,22 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 795 016 zł |
| A.0.18 | 57,91 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 799 908 zł |
| A.1.74 | 59,74 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 800 211 zł |
| A.2.66 | 59,06 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 806 169 zł |
| B.1.35 | 53,96 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 806 332 zł |
| A.1.25 | 62,07 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 809 528 zł |
| B.0.16 | 58,83 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 813 391 zł |
| B.1.23 | 60,96 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 814 323 zł |
| A.0.69 | 59,74 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 819 542 zł |
| B.0.01 | 59,62 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 828 795 zł |
| B.2.43 | 59,11 | 0 | Parter | IV kw. 2026 | 828 885 zł |
| A.2.37 | 59,29 | 1 | 2 | IV kw. 2026 | 830 363 zł |
| B.0.19 | 60,96 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 843 928 zł |
| B.1.40 | 63,98 | 3 | 1 | IV kw. 2026 | 864 706 zł |
| A.0.50 | 64 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 871 774 zł |
| B.0.28 | 61,06 | 3 | Parter | IV kw. 2026 | 943 262 zł |
| B.2.15 | 77,82 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 006 643 zł |
| B.2.42 | 74,25 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 006 840 zł |
| A.2.83 | 77,71 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 007 337 zł |
| B.2.27 | 80,54 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 011 008 zł |
| A.2.79 | 80,7 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 012 124 zł |
| A.2.35 | 81,92 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 020 877 zł |
| A.2.68 | 87,43 | 2 | 2 | IV kw. 2026 | 1 084 027 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty