Oferty › Polska › Warszawa
Polska · Warszawa
Forte Verde | Mieszkania 26–84 m² | Włochy
ul. Łopuszańska, Włochy, Warszawa
O nieruchomości
Nowe osiedle we Włochach, przy ul. Łopuszańskiej – 142 mieszkania ze strefami rekreacji i zielenią. Odbiór w II kwartale 2028 roku.
Mieszkania
W ofercie są mieszkania od 26 do 84 m², od 1 do 4 pokoi, z balkonami lub ogródkami. Budynki mają windy, rozwiązania smart home i stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Dojazd
W pobliżu przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa, a także sklepy, szkoły i przychodnie. Do centrum ok. 8 km.
Dlaczego warto z OnDom
Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Forte Verde z innymi inwestycjami we Włochach, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.
Szczegóły
- Numer oferty
- OD-21201
- Lokalizacja
- Warszawa, Polska
- Rodzaj
- Inwestycje, Mieszkania
- Powierzchnia
- 26,48 m²
- Status
- Na sprzedaż
- Cena
- 479 288 zł
Dostępne lokale (91)
| Lokal | m² | Pokoje | Piętro | Odbiór | Cena dewelopera |
|---|---|---|---|---|---|
| FVD/1/1/1 | 26,48 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 479 288 zł |
| FVD/1/2/1 | 26,48 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 481 936 zł |
| FVD/1/3/1 | 26,48 | 1 | 3 | II kw. 2028 | 484 584 zł |
| FVD/1/4/1 | 26,48 | 1 | 4 | II kw. 2028 | 487 232 zł |
| FVD/2/0/10 | 28,26 | 1 | Parter | II kw. 2028 | 508 680 zł |
| FVD/2/0/1 | 30,31 | 1 | Parter | II kw. 2028 | 545 580 zł |
| FVD/2/0/6 | 30,31 | 1 | Parter | II kw. 2028 | 545 580 zł |
| FVD/2/1/1 | 30,31 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 548 611 zł |
| FVD/2/1/6 | 30,31 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 548 611 zł |
| FVD/2/2/1 | 30,31 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 551 642 zł |
| FVD/2/2/6 | 30,31 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 551 642 zł |
| FVD/2/3/1 | 30,31 | 1 | 3 | II kw. 2028 | 554 673 zł |
| FVD/2/3/6 | 30,31 | 1 | 3 | II kw. 2028 | 554 673 zł |
| FVD/2/4/6 | 30,31 | 1 | 4 | II kw. 2028 | 557 704 zł |
| FVD/2/5/1 | 30,31 | 1 | 5 | II kw. 2028 | 560 735 zł |
| FVD/1/0/8 | 33,04 | 1 | Parter | II kw. 2028 | 594 720 zł |
| FVD/1/1/9 | 33,04 | 1 | 1 | II kw. 2028 | 598 024 zł |
| FVD/1/2/9 | 33,04 | 1 | 2 | II kw. 2028 | 601 328 zł |
| FVD/1/0/6 | 36,45 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 641 520 zł |
| FVD/1/0/9 | 36,45 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 641 520 zł |
| FVD/1/1/7 | 36,45 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 645 165 zł |
| FVD/1/2/7 | 36,45 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 648 810 zł |
| FVD/1/2/10 | 36,45 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 648 810 zł |
| FVD/1/3/7 | 36,45 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 652 455 zł |
| FVD/1/4/7 | 36,45 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 656 100 zł |
| FVD/1/3/13 | 36,85 | 1 | 3 | II kw. 2028 | 659 615 zł |
| FVD/1/5/5 | 36,45 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 659 745 zł |
| FVD/1/0/2 | 37,58 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 661 408 zł |
| FVD/1/0/5 | 37,58 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 661 408 zł |
| FVD/1/1/3 | 37,58 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 665 166 zł |
| FVD/1/1/6 | 37,58 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 665 166 zł |
| FVD/1/3/2 | 37,58 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 672 682 zł |
| FVD/1/3/6 | 37,58 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 672 682 zł |
| FVD/1/4/2 | 37,58 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 676 440 zł |
| FVD/1/4/3 | 37,58 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 676 440 zł |
| FVD/1/4/6 | 37,58 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 676 440 zł |
| FVD/2/3/11 | 38,59 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 690 761 zł |
| FVD/2/4/11 | 38,59 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 694 620 zł |
| FVD/2/0/5 | 40,54 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 709 450 zł |
| FVD/2/2/5 | 40,54 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 717 558 zł |
| FVD/2/3/5 | 40,54 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 721 612 zł |
| FVD/2/0/2 | 41,57 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 723 318 zł |
| FVD/2/0/3 | 41,74 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 726 276 zł |
| FVD/1/0/11 | 41,74 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 726 276 zł |
| FVD/2/1/2 | 41,57 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 727 475 zł |
| FVD/2/5/5 | 40,54 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 729 720 zł |
| FVD/2/1/3 | 41,74 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 730 450 zł |
| FVD/1/1/12 | 41,74 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 730 450 zł |
| FVD/2/0/4 | 42,19 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 734 106 zł |
| FVD/2/2/3 | 41,74 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 734 624 zł |
| FVD/1/2/12 | 41,74 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 734 624 zł |
| FVD/2/3/2 | 41,57 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 735 789 zł |
| FVD/1/0/7 | 42,3 | 2 | Parter | II kw. 2028 | 736 020 zł |
| FVD/2/1/4 | 42,19 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 738 325 zł |
| FVD/1/1/11 | 42,19 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 738 325 zł |
| FVD/1/3/12 | 41,74 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 738 798 zł |
| FVD/2/4/2 | 41,57 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 739 946 zł |
| FVD/2/2/4 | 42,19 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 742 544 zł |
| FVD/2/4/3 | 41,74 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 742 972 zł |
| FVD/1/4/12 | 41,74 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 742 972 zł |
| FVD/2/5/2 | 41,57 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 744 103 zł |
| FVD/1/2/8 | 42,3 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 744 480 zł |
| FVD/2/3/4 | 42,19 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 746 763 zł |
| FVD/1/3/11 | 42,19 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 746 763 zł |
| FVD/2/5/3 | 41,74 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 747 146 zł |
| FVD/1/3/8 | 42,3 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 748 710 zł |
| FVD/2/4/4 | 42,19 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 750 982 zł |
| FVD/1/4/11 | 42,19 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 750 982 zł |
| FVD/1/4/8 | 42,3 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 752 940 zł |
| FVD/1/5/6 | 42,19 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 755 201 zł |
| FVD/1/5/3 | 42,3 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 757 170 zł |
| FVD/2/1/12 | 43,67 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 764 225 zł |
| FVD/2/2/12 | 43,67 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 768 592 zł |
| FVD/2/3/12 | 43,67 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 772 959 zł |
| FVD/2/4/12 | 43,67 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 777 326 zł |
| FVD/2/5/12 | 43,67 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 781 693 zł |
| FVD/1/1/5 | 46,48 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 804 104 zł |
| FVD/1/2/5 | 46,48 | 2 | 2 | II kw. 2028 | 808 752 zł |
| FVD/1/3/5 | 46,48 | 2 | 3 | II kw. 2028 | 813 400 zł |
| FVD/1/4/5 | 46,48 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 818 048 zł |
| FVD/1/5/8 | 46,27 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 818 979 zł |
| FVD/2/1/7 | 49,39 | 2 | 1 | II kw. 2028 | 834 691 zł |
| FVD/2/4/7 | 49,39 | 2 | 4 | II kw. 2028 | 849 508 zł |
| FVD/2/5/7 | 49,39 | 2 | 5 | II kw. 2028 | 854 447 zł |
| FVD/2/0/9 | 60,66 | 3 | Parter | II kw. 2028 | 970 560 zł |
| FVD/2/2/10 | 64,16 | 3 | 2 | II kw. 2028 | 1 026 560 zł |
| FVD/2/1/9 | 83,69 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 1 263 719 zł |
| FVD/2/2/9 | 83,69 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 1 272 088 zł |
| FVD/2/1/8 | 84,23 | 4 | 1 | II kw. 2028 | 1 288 719 zł |
| FVD/2/2/8 | 84,23 | 4 | 2 | II kw. 2028 | 1 297 142 zł |
| FVD/2/3/8 | 84,23 | 4 | 3 | II kw. 2028 | 1 305 565 zł |
Ceny i dostępność aktualizujemy regularnie. Aktualny cennik i rzuty wyślemy na prośbę.
Lokalizacja

Podobne oferty