


Nowe inwestycje › Emerald Park
Geroskipou · Pafos · Cypr
Apartamenty z basenem, siłownią i kawiarnią dla mieszkańców w zielonej części Pafos – od kawalerek po penthouse’y z 3 sypialniami i prywatnymi ogrodami na dachu.
od235 000 €+ VAT
Inwestycja
Emerald Park to zamknięte osiedle w Geroskipou, szybko rozwijającej się wschodniej części Pafos. Sześć niskich budynków wokół wspólnego basenu, a w projekcie także lobby, kawiarnia, siłownia, sala do jogi i strefa spa. Każdy apartament ma miejsce w zadaszonym parkingu, komórkę lokatorską i klimatyzację we wszystkich pokojach.





Penthouse’y
Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne ogrody na dachu o powierzchni od 89 do 111 m² – miejsce na salon wypoczynkowy, kuchnię letnią albo jacuzzi z widokiem na Pafos. Penthouse’y z 2 i 3 sypialniami od 440 000 € + VAT.
Dostępność
Ceny z aktualnego cennika dewelopera. Statusy szybko się zmieniają – dostępność potwierdzamy przed każdą rezerwacją.
| Lokal | Sypialnie | Wnętrze | Weranda | Ogród na dachu | Razem | Oddanie | Cena + VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| A-102 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-103 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-104 | 2 | 84,5 m² | 18 m² | — | 104,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| A-105 | 2 | 84,5 m² | 16 m² | — | 102,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-201 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-202 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| A-203 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | I kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| A-204 | 2 | 84,5 m² | 17,5 m² | — | 104 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-205 | 1 | 57 m² | 9,5 m² | — | 68,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-206 | Kawalerka | 40 m² | 5,5 m² | — | 47,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| A-301 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| A-302 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | I kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| A-303 | 2 | 84,5 m² | 20 m² | 89 m² | 195,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| A-304 | 3 | 109 m² | 11,5 m² | 111 m² | 233,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-101 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| B-102 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| B-103 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| B-104 | 2 | 84,5 m² | 18 m² | — | 104,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| B-105 | 2 | 84,5 m² | 16 m² | — | 102,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-201 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | I kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| B-202 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-203 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | I kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| B-204 | 2 | 84,5 m² | 17,5 m² | — | 104 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-205 | 1 | 57 m² | 9,5 m² | — | 68,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-206 | Kawalerka | 40 m² | 5,5 m² | — | 47,5 m² | I kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| B-301 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | I kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| B-302 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | I kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| B-303 | 2 | 84,5 m² | 20 m² | 89 m² | 195,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| B-304 | 3 | 109 m² | 11,5 m² | 111 m² | 233,5 m² | I kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-101 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-102 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | III kw. 2028 | Sprzedany | — | |
| C-103 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-104 | 2 | 84,5 m² | 18 m² | — | 104,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 355 000 € | Zapytaj → |
| C-105 | 2 | 84,5 m² | 16 m² | — | 102,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 355 000 € | Zapytaj → |
| C-201 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| C-202 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | III kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| C-203 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | III kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| C-204 | 2 | 84,5 m² | 17,5 m² | — | 104 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-205 | 1 | 57 m² | 9,5 m² | — | 68,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 250 000 € | Zapytaj → |
| C-206 | Kawalerka | 40 m² | 5,5 m² | — | 47,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-301 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| C-302 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| C-303 | 2 | 84,5 m² | 20 m² | 89 m² | 195,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| C-304 | 3 | 109 m² | 11,5 m² | 111 m² | 233,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 465 000 € | Zapytaj → |
| D-101 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-102 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-103 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-104 | 2 | 84,5 m² | 18 m² | — | 104,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 380 000 € | Zapytaj → |
| D-105 | 2 | 84,5 m² | 16 m² | — | 102,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-201 | 1 | 56 m² | 6,5 m² | — | 64,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| D-202 | 1 | 52 m² | 13 m² | — | 67 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-203 | 1 | 57 m² | 6 m² | — | 65 m² | III kw. 2028 | Wolny | 235 000 € | Zapytaj → |
| D-204 | 2 | 84,5 m² | 17,5 m² | — | 104 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-205 | 1 | 57 m² | 9,5 m² | — | 68,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-206 | Kawalerka | 40 m² | 5,5 m² | — | 47,5 m² | III kw. 2028 | Rezerwacja | — | |
| D-301 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| D-302 | 2 | 84,5 m² | 21 m² | 89 m² | 196,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 440 000 € | Zapytaj → |
| D-303 | 2 | 84,5 m² | 20 m² | 89 m² | 195,5 m² | III kw. 2028 | Wolny | 450 000 € | Zapytaj → |
| D-304 | 3 | 109 m² | 11,5 m² | 111 m² | 233,5 m² | III kw. 2028 | Sprzedany | — |
Dochód z najmu
Prognoza dewelopera dla apartamentu z 1 sypialnią przy wspólnym basenie, wynajmowanego krótkoterminowo. To prognoza, nie gwarancja – rzeczywisty dochód zależy od sezonu, zarządzania i cen.
≈ 7,2% ceny zakupu 235 000 €, przed podatkiem. Źródło: prognoza dewelopera, 2026.
Galeria
Wizualizacje mają charakter poglądowy. Mieszkanie pokazowe: zrealizowany projekt dewelopera w Pafos.
Dodatki
W cenie: elektryczne rolety w sypialniach, zabudowa kuchenna, szafy we wszystkich pokojach, klimatyzatory, okna z podwójnymi szybami, przygotowanie pod ładowarkę samochodu.

Lokalizacja
Słoneczna, mieszkaniowa część Pafos ze sklepami, szkołami i restauracjami w pobliżu, kilka minut samochodem od plaż, starego miasta i międzynarodowego lotniska w Pafos.
Otwórz w Mapach Google →Deweloper
Ten sam deweloper zrealizował Genesis w Geroskipou – 24 apartamenty, wszystkie sprzedane lub zarezerwowane przed oddaniem. Zdjęcia z budowy miesiąc po miesiącu i akty własności udostępniamy na prośbę.
Zobacz historię Genesis →Jak kupić
Pokazujemy lokale online, wysyłamy rzuty i rezerwujemy wybrany apartament.
Niezależny prawnik sprawdza stan prawny i umowę, a umowa jest rejestrowana w urzędzie ksiąg (Land Registry).
Zwykle w ratach, zgodnie z postępem budowy.
Odbiór, umeblowanie i – jeśli chcesz – pomoc w wynajmie.
Tak. Obywatele UE kupują nieruchomości na Cyprze bez dodatkowych zezwoleń.
Ceny są + VAT. Standardowa stawka to 19%; obniżona stawka 5% może dotyczyć pierwszego mieszkania na stałe – potwierdzamy ją z prawnikiem dla Twojej sytuacji.
Budynki A i B: I kw. 2028, C i D: III kw. 2028, E i F: I kw. 2029.
Tak – umawiamy rozmowę wideo, wysyłamy rzuty, specyfikację i cennik.
Kontakt
Napisz, który lokal Cię interesuje. Karol wyśle rzut, specyfikację i harmonogram płatności.

Używamy plików cookies, żeby strona działała poprawnie. Za Twoją zgodą także do wyświetlania map Google i czatu. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić albo wybrać ustawienia.